
Lista potraw przygotowywanych na zamówienie
LP. | NAZWA POTRAWY | CENA |
DOMOWE POTRAWY MIĘSNE | 1 kg | |
1. | Kotlet Devolay (de Volaille) | 15,00 £ |
2. | Mielony wieprzowy | 10,00 £ |
3. | Gołąbki z kapusty | 12,00 £ |
4. | Kotlet schabowy | 12,00 £ |
5. | Karkówka z pieczarkami | 15,00 £ |
6. | Karkówka w miodzie ze śliwkami | 17,00 £ |
7. | Zraz wołowy zawijany | 25,00 £ |
DOMOWE PIEROGI | 1 kg | |
8. | Pierogi ruskie | 9,00 £ |
9. | Pierogi z kapustą i pieczarkami | 10,00 £ |
10. | Pierogi z kapustą i grzybami leśnymi | 12,00 £ |
11. | Pierogi ze szpinakiem | 9,00 £ |
12. | Pierogi z mięsem | 12,00 £ |
13. | Pierogi z twarogiem i owocami | 9,00 £ |
14. | Pierogi z soczewicą | 9,00 £ |
DOMOWE KROKIETY | 1 sztuka | |
15. | Krokiety z mięsem | 1,80 £ |
16. | Krokiety ze szpinakiem | 1,50 £ |
17. | Krokiety z pieczarkami i serem | 1,50 £ |
18. | Krokiety z kapustą i pieczarkami | 1,50 £ |
DOMOWE SAŁATKI | 1 kg | |
19. | Sałatka gyros | 14,00 £ |
20. | Sałatka warzywna | 10,00 £ |
21. | Sałatka z selera | 12,00 £ |
22. | Sałatka warzywna z wędliną | 12,00 £ |
PYSZNE ZUPY DOMOWE | 0,9 litr | |
23. | Zupa ogórkowa | 4,00 £ |
24. | Zupa fasolowa | 4,00 £ |
25. | Barszcz ukraiński | 4,00 £ |
26. | Krupnik tradycyjny | 4,00 £ |
POTRAWY RYBNE | 1 kg | |
27. | Ryba po grecku | 12,00 £ |
INNE POTRAWY MIĘSNE | 1 kg | |
28. | Bigos tradycyjny z kapusty kiszonej | 10,00 £ |
29. | Rolada z boczku | 14,00 £ |
30. | Pasztet drobiowy | 10,00 £ |
POTRAWY JEDNOGARNKOWE | 0,9 litra | |
31. | Bogracz węgierski | 10,00 £ |
32. | Fasolka po meksykańsku | 8,00 £ |
33. | Fasolka po bretońsku | 8,00 £ |
34. | Strogonow (Boeuf Stroganow) | 12,00 £ |
USZKA | 30 sztuk | |
35. | Kapusta z pieczarkami | 10,00 £ |
35. | Pieczarki | 12,00 £ |
Podane ceny obowiązują od dnia 21 sierpnia 2022 roku.
Zapraszamy serdecznie i życzymy smacznego!
